محمل دقيق للمغزل 60x95x18 مم N1012 N1012TBRCC1 محمل أسطواني أحادي صف مزدوج NJ202ECJ
التصنيف:
العلامة التجارية:
إن إس كيه إس كيه إف
تفاصيل المنتج
محمل دقيق للمغزل 60x95x18 مم N1012 N1012TBRCC1 محمل أسطواني أحادي صف مزدوج NJ202ECJ
| رقم الموديل | N1012 NJ202ECJ | النوع: | محامل بكرات أسطوانية |
| حجم الثقب | الحجم القياسي | الدقة: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| التخليص: | C1 C2 C3 C4 | الحزمة: | وحدة الصندوق + الحزمة الصناعية |
| الاهتزاز: | V1 V2 V3 V4 | التزييت | زيت؛ شحم |
| الميزة: | عمر طويل حتى في زيت التشحيم الملوث | أنواع الأختام: | فتح ZZ 2RS |
|
مخصص |
OEM وODM | أسواق التصدير: | العالمي |
| المادة | فولاذ الكروم، الفولاذ المقاوم للصدأ، السيراميك | قفص التحميل | قفص فولاذي. قفص نحاسي. قفص نايلون |
| تفاصيل التعبئة: | أ. كرتون + منصة خشبية ب. لفة الحزمة + كرتون + منصة خشبية ج. علبة فردية + كيس بلاستيكي + كرتون + منصة خشبية كيس D. كرافت + كرتون + منصة خشبية هـ. عبوة مخصصة - أنواع مختلفة من التغليف المخصص |
||
| التطبيق: | مصنع إنتاج، وورش إصلاح الآلات، والمزارع، والبيع بالتجزئة، ومحلات بيع الأغذية، ومحال الطباعة، وأعمال البناء، والطاقة والتعدين، ومحلات الأغذية والمشروبات، وشركة الإعلانات | ||
النماذج:
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الأبعاد الرئيسية | تصنيفات التحميل الأساسية | حد تحميل التعب | تصنيفات السرعة | التسمية | ||||
| ديناميكي | ثابت | السرعة المرجعية | الحد من السرعة | |||||
| د | دي | ب | سي | C0 | بو | |||
| مم | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | r/min | |||||
| 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NU 209 ECPH |
| 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | N 309 ECP |
| 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 20 | 7500 | 8500 | إن جي 2309 إي سي بي |
| 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | إن جي 309 إي سي بي |
| 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 6.3 | 11000 | 11000 | NU 1009 ECPH |
| 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | نيو جيرسي 309 محكمة العدل الأوروبية |
| 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | N 209 ECP |
| 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 6.3 | 11000 | 11000 | إن جي 1009 إي سي بي |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | نيو جيرسي 2210 ECPH |
| 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | NU 2310 ECPH |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | NU 210 ECJ |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | إن يو 210 إي سي بي |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | NU 210 ECKP |
| 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 16.6 | 6000 | 7000 | إن جي 410 |
| 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | NUP 2310 ECP |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | NUP 2210 ECNP |
| 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | إن جي 2310 إي سي بي |
| 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 16.6 | 6000 | 7000 | إن يو 410 |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | NUP 210 ECJ |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | نوب 210 إي سي بي |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | نوب 210 إي سي بي |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | NU 210 ECPH |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | نيو جيرسي 210 ECPH |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | إن جي 310 إي سي بي إتش |
| 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 7500 | نيو جيرسي 2310 ECPH |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECJ |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECP |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | NU 310 ECPH |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | إن جي 2210 إي سي بي |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | نيو جيرسي 2210 محكمة العدل الأوروبية |
| 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | NU 2310 ECP |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | نوب 2210 محكمة العدل الأوروبية |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | نوب 2210 إي سي بي |
| 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 6.7 | 9500 | 9500 | NU 1010 ECP |
| 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECPH |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | NU 310 ECP |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | NU 310 محكمة العدل الأوروبية |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | N 310 ECP |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | NUP 310 ECJ |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | إن جي 310 إي سي جي |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | إن جي 210 إي سي بي |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | NUP 310 ECP |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | إن جي 210 إي سي جي |
| 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | N 210 ECP |
| 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | إن جي 310 إي سي بي |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | NU 2211 ECPH |
| 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8.3 | 8500 | 8500 | إن جي 1011 إي سي بي |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | إن جي 211 إي سي بي إتش |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | NUP 2211 ECPH |
| 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 18.6 | 5600 | 6300 | إن جي 411 |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | نوب 2211 إي سي بي |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | NUP 2211 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 18.6 | 5600 | 6300 | إن يو 411 |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | إن جي 311 إي سي بي |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | إن جي 2211 إي سي بي إتش |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | نيو جيرسي 311 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | NUP 311 ECP |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | نوب 311 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | NU 2311 ECPH |
| 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | NUP 2311 ECP |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | NU 311 ECNJ |
| 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | إن جي 2311 إي سي بي إتش |
| 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | إن جي 2311 إي سي بي |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | NU 211 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | NU 211 ECP |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | NU 311 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | NU 311 ECP |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | NU 2211 ECP |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | NU 2211 ECJ |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | إن جي 211 إي سي جي |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | NUP 211 ECP |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | N 211 ECP |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | نوب 211 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 | NU 2311 ECP |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | NU 211 ECPH |
| 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 | إن جي 211 إي سي بي |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | إن جي 2211 إي سي بي |
| 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 | نيو جيرسي 2211 محكمة العدل الأوروبية |
| 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8.3 | 8500 | 8500 | NU 1011 ECP |
| 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 | N 311 ECP |
| 57.15 | 127 | 31.75 | 138 | 137 | 18 | 6000 | 7000 | CRM 18 A |
| 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECPH |
| 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | إن جي 2212 إي سي بي إتش |
| 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 22 | 5000 | 6000 | إن جي 412 |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | NU 212 ECP |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | NU 212 محكمة العدل الأوروبية |
| 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECP |
| 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | نوب 312 محكمة العدل الأوروبية |
| 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 | إن جي 312 إي سي بي إتش |
| 60 | 95 | 18 | 58.3 | 73.5 | 8.8 | 8000 | 8000 | NU 1012 ECP |
| 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | NUP 2312 ECP |
| 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | NU 2312 ECP |
| 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 22 | 5000 | 6000 | NU 412 |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | نيو جيرسي 212 محكمة العدل الأوروبية |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | إن جي 212 إي سي بي |
| 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECP |
| 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 | NU 2212 محكمة العدل الأوروبية |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | N 212 ECP |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | نوب 212 محكمة العدل الأوروبية |
| 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | نوب 212 إي سي بي |
| 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 | نيو جيرسي 2312 ECPH |
لماذا تختارنا؟

منتجات إضافية
تفاصيل الصورة:






حزمة التحميل XLV
1. أغطية بولي + علبة فردية (مع علامة تشيك) + كرتون؛
2. التغليف الصناعي؛
3. تصميم العميل (خدمة OEM).
تسليم المحمل XLV
1. الكمية الصغيرة، يمكن التسليم بواسطة خدمة الشحن العالمية: DHL، TNT، فيديكس، أرامكس، EMS، UPS. هذا من الباب إلى الباب.
2. كمية كبيرة، يمكن التسليم جواً أو بحراً، وهذا من الميناء إلى الميناء.
مناطق التطبيق
البتروكيماويات
البتروكيماويات
خاصة بي
خاصة بي
سيارة
سيارة
الطيران
الطيران
السكك الحديدية عالية السرعة
السكك الحديدية عالية السرعة
التعدين
التعدين
الأسئلة الشائعة
س: أريد حجمًا أو لونًا محددًا. حسنًا؟
س: هل نحن تجار أم مصنعون؟
س: كيف يتم التعبئة؟
س: ما مدة التسليم الخاصة بكم؟
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
اكتشاف الصور
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني
